Los 20 políticos menores de 40 años mejor pagados
Ranking de los 20 políticos menores de 40 años con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 135.063 €.
Los 20 políticos jóvenes (menores de 40 años) mejor pagados
La política española tiene una imagen estereotípica de cargos veteranos, pero hay una nueva generación de menores de 40 que ocupan posiciones de alta responsabilidad y, en consecuencia, retribuciones elevadas. Este ranking ordena a los 20 políticos menores de 40 años con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Ranking completo
| # | Nombre | Edad | Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irene María Montero Gil | 38 | Eurodiputada | 135.063 € |
| 2 | Isabel Serra Sánchez | 37 | Eurodiputada | 135.063 € |
| 3 | José María Figaredo Álvarez-Sala | 38 | Diputado | 129.905 € |
| 4 | Ione Belarra Urteaga | 39 | Diputada | 123.883 € |
| 5 | Ángela Rodríguez Martínez | 37 | Secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de | 123.694 € |
| 6 | Rita Maestre Fernández | 38 | Concejala y Portavoz del Grupo Municipal Más Madrid | 101.811 € |
| 7 | Francisco Lucas Ayala | 37 | Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de la Re | 100.387 € |
| 8 | Fernando De Páramo Gómez | 39 | Diputado | 99.606 € |
| 9 | Eraitz Saez De Egilaz Ramos | 30 | Diputada | 96.879 € |
| 10 | Alba Camps Roca | 37 | DELEGADA TERRITORIAL DEL GOVERN DE LA GTAT. a LA CATALU | 96.253 € |
| 11 | Andrea Fernández Benéitez | 34 | Diputada | 94.946 € |
| 12 | Lander Martínez Hierro | 37 | Diputado | 94.946 € |
| 13 | Adriana Maldonado López | 36 | Diputada | 94.946 € |
| 14 | Segundo González García | 38 | Diputado | 89.689 € |
| 15 | María Teresa Pérez Díaz | 33 | Directora General del Instituto de la Juventud (INJUVE) | 88.957 € |
| 16 | Sergi Miquel I Valentí | 37 | Diputado | 88.176 € |
| 17 | Marta Rosique I Saltor | 30 | Diputada | 88.176 € |
| 18 | Miguel Angel González Caballero | 35 | Diputado | 88.176 € |
| 19 | Lucía Muñoz Dalda | 33 | Diputada | 88.176 € |
| 20 | Diego Gago Bugarín | 39 | Diputado | 88.176 € |
Lectura del ranking
El umbral para entrar en este top 20 está en 88.176 € anuales. Los puestos altos suelen corresponder a:
- Diputados autonómicos con dedicación exclusiva y cargos en la Mesa de su parlamento.
- Cargos del Gobierno central o autonómico ocupados por figuras emergentes.
- Diputados nacionales elegidos por circunscripciones distintas a Madrid (que cobran indemnización por desplazamiento).
- Alcaldes de capitales y grandes ciudades que entraron a la política joven.
Comparativa con otros perfiles
| Cargo | Sueldo bruto anual aproximado |
|---|---|
| Top 1 menores de 40 | 135.063 € |
| Diputado (media) | 68.695 € |
| Ministro (media) | 77.538 € |
| Salario medio en España | 28.049 € |
Un político menor de 40 años con cargo de alta responsabilidad puede cobrar 3-5 veces el salario medio español, una cifra propia de la cúpula política y muy alejada del rango habitual de los profesionales con la misma edad fuera del sector público.

Comparativa con la guía existente
Esta guía es complementaria a Políticos más jóvenes con mayor sueldo, que analiza el cruce entre edad y retribución desde otra perspectiva.