Los 25 alcaldes de la Comunidad de Madrid mejor pagados
Ranking de los 25 alcaldes de la Comunidad de Madrid con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 110.688 €.
Cuánto cobran los alcaldes de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid tiene 179 municipios, desde la capital del Estado —con casi 3,4 millones de habitantes— hasta pequeños pueblos rurales de la sierra norte y noroeste. Esta dispersión produce un mapa de alcaldes con retribuciones muy distintas, desde el alcalde de Madrid capital (uno de los mejor pagados del país) hasta regidores de pequeños municipios que ejercen sin retribución.
Este ranking ordena a los 25 alcaldes y exalcaldes de la Comunidad de Madrid con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Top 25 alcaldes de la Comunidad de Madrid
| # | Alcalde | Municipio | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Luis Martínez-Almeida Navasqüés | Madrid | Partido Popular | 110.688 € |
| 2 | María Inmaculada Sanz Otero | Madrid | Partido Popular | 106.239 € |
| 3 | Mauricio Valiente Ots | Madrid | Ahora Madrid | 103.902 € |
| 4 | Marta María Rivera De La Cruz | Madrid | PP | 103.848 € |
| 5 | José De La Uz Pardos | Las Rozas De Madrid | PP | 87.121 € |
| 6 | Paloma Tejero Toledo | Pozuelo De Alarcón | PP | 86.950 € |
| 7 | Manuel Bautista Monjon | Móstoles | PP | 83.804 € |
| 8 | María Dolores Moreno Molino | Majadahonda | PP | 77.766 € |
| 9 | Francisco Javier Ayala Ortega | Fuenlabrada | PSOE | 77.054 € |
| 10 | Noelia Posse Gómez | Móstoles | PSOE | 75.500 € |
| 11 | Lucía Soledad Fernández Alonso | San Sebastián De Los Reyes | Partido Popular | 75.058 € |
| 12 | Aitor Retolaza Izpizua | Alcobendas | Cs | 75.000 € |
| 13 | Sara Hernández Barroso | Getafe | PSOE | 74.934 € |
| 14 | Miguel Ángel Recuenco Checa | Leganés | PP | 72.131 € |
| 15 | María Dolores Vargas Fernández | Collado Villalba | PP | 71.824 € |
| 16 | Alberto Escribano García | Arganda Del Rey | PP | 71.729 € |
| 17 | Jesús Moreno García | Tres Cantos | PP | 71.153 € |
| 18 | Natalia De Andrés Del Pozo | Alcorcón | PSOE | 70.396 € |
| 19 | José Luis Álvarez Ustarroz | Majadahonda | PP | 69.158 € |
| 20 | Francisco Javier Úbeda Liébana | Boadilla Del Monte | PP | 68.710 € |
| 21 | Santiago Llorente Gutiérrez | Leganés | PSOE | 68.559 € |
| 22 | Narciso De Foxá Alfaro | Majadahonda | Partido Popular | 65.650 € |
| 23 | Javier Úbeda | Boadilla Del Monte | Partido Popular | 65.500 € |
| 24 | Ramón Jurado Rodríguez | Parla | PSOE | 64.078 € |
| 25 | Almudena Negro Konrad | Torrelodones | PP | 63.240 € |
El umbral del top 25
Para entrar en este ranking hay que superar los 63.240 € anuales que registra el último puesto. La concentración de grandes municipios en el área metropolitana de Madrid (Móstoles, Alcalá de Henares, Fuenlabrada, Leganés, Getafe, Alcobendas, Pozuelo) produce una densidad alta de alcaldes con sueldos elevados, en torno a 60.000-90.000 €.

Por qué los alcaldes madrileños cobran más
Tres factores explican que la Comunidad de Madrid concentre el mayor número de alcaldes con sueldos altos:
- Tamaño de los municipios: 28 municipios de la región superan los 50.000 habitantes, frente a la media nacional muy concentrada en municipios pequeños.
- Capacidad presupuestaria: los grandes ayuntamientos tienen presupuestos de cientos de millones de euros, lo que justifica retribuciones elevadas dentro de los topes legales.
- Acumulación con otros cargos: muchos alcaldes son simultáneamente miembros del Pleno de la Asamblea de Madrid o consejeros de empresas municipales, sumando complementos y dietas.
Comparativa con otras comunidades autónomas
| Comunidad | Sueldo medio bruto anual del alcalde |
|---|---|
| Comunidad de Madrid | Por encima de la media nacional |
| Cataluña | Por encima de la media nacional |
| País Vasco | Por encima de la media nacional |
| Media nacional (alcaldes) | 23.380 € |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo de políticos de la Comunidad de Madrid y las fichas individuales de cada alcalde. La fuente son los Boletines Oficiales de la Provincia y los portales de transparencia municipales.