Por comunidad autónoma
Sueldo medio bruto anual y políticos registrados en cada comunidad autónoma. Pasa por encima del mapa para ver la cifra de cada territorio.
Qué cuesta cada comunidad a sus ciudadanos
La estructura político-administrativa española reparte casi 17.000 cargos electos y altos cargos entre las 17 comunidades autónomas, las dos ciudades autónomas, ayuntamientos y diputaciones. La carga económica que esa estructura supone para cada territorio depende de tres factores: cuántos cargos hay, cuánto cobra cada uno y cuánta gente vive allí.
Las cifras totales pueden ser engañosas. Madrid concentra el mayor gasto absoluto en sueldos públicos, pero también es la región más poblada. La comparativa por habitante es la que permite ver de verdad dónde la administración pesa más en relación con el tamaño del territorio. De forma análoga, el ratio de políticos por 100.000 habitantesrevela en qué comunidades hay más densidad institucional.
Los datos de población provienen del Padrón Continuo del INE a 1 de enero de 2024. El gasto se calcula sumando el sueldo bruto anual declarado de cada cargo registrado en la comunidad.
| Comunidad | Políticos | Sueldo medio | Población | Gasto / habitante | Políticos / 100k hab |
|---|---|---|---|---|---|
| La Rioja | 328 | 43.017 € | 322.282 | 28,83 € | 101,77 |
| Comunidad de Madrid | 2.143 | 89.036 € | 6.751.251 | 27,18 € | 31,74 |
| Cantabria | 259 | 47.872 € | 588.387 | 20,34 € | 44,02 |
| País Vasco | 758 | 60.063 € | 2.213.993 | 19,61 € | 34,24 |
| Asturias | 367 | 52.615 € | 1.011.792 | 18,30 € | 36,27 |
| Extremadura | 591 | 31.015 € | 1.054.681 | 15,76 € | 56,04 |
| Navarra | 169 | 57.791 € | 666.477 | 13,96 € | 25,36 |
| Aragón | 897 | 39.606 € | 1.351.449 | 12,46 € | 66,37 |
| Islas Baleares | 291 | 49.993 € | 1.209.906 | 11,53 € | 24,05 |
| Ceuta | 25 | 35.756 € | 83.117 | 10,75 € | 30,08 |
| Canarias | 416 | 57.127 € | 2.213.016 | 10,17 € | 18,80 |
| Castilla y León | 2.516 | 19.165 € | 2.392.546 | 9,76 € | 105,16 |
| Galicia | 624 | 44.292 € | 2.700.441 | 9,64 € | 23,11 |
| Cataluña | 1.902 | 40.106 € | 7.901.963 | 8,61 € | 24,07 |
| Región de Murcia | 257 | 54.278 € | 1.531.575 | 8,61 € | 16,78 |
| Castilla-La Mancha | 917 | 29.192 € | 2.086.473 | 7,90 € | 43,95 |
| Andalucía | 1.533 | 42.969 € | 8.631.957 | 7,18 € | 17,76 |
| Comunidad Valenciana | 979 | 34.968 € | 5.214.060 | 5,87 € | 18,78 |
| Melilla | 9 | 53.199 € | 86.261 | 5,55 € | 10,43 |
| Total nacional | 14.981 | — | 48.011.627 | 12,23 € | 31,20 |
Tabla ordenada de mayor a menor por gasto por habitante. Los porcentajes y ratios se calculan sobre los datos disponibles en sueldode.org y pueden variar levemente respecto a otras estimaciones, sobre todo en cargos no remunerados o con sueldo no declarado.