Los 20 ministros mejor pagados de España
Ranking de los 20 ministros y exministros con mayor sueldo bruto anual registrado. El primer puesto cobra 205.613 €, muy por encima del salario base de cartera.
Los 20 ministros y exministros mejor pagados de España
El sueldo medio de un ministro en España es de 77.538 € brutos al año, una cifra fijada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado y muy estable entre carteras. Pero la base de datos de sueldode.org incluye también a quienes han pasado por el Consejo de Ministros y a los altos cargos asimilados al rango de ministro, lo que produce un ranking más amplio donde aparecen cifras notablemente superiores.
Este top 20 recoge a los ministros y exministros con la retribución bruta anual más alta registrada en sueldode.org, sumando todos los conceptos publicados oficialmente (sueldo, complementos e indemnizaciones documentadas).
Ranking completo
| # | Nombre | Cargo | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa María Mateo Isasi | Administradora Provisional Única | Sin partido | 205.613 € |
| 2 | María Luisa Domínguez González | Presidenta de la Entidad Pública Empresarial Administra | Sin partido | 179.911 € |
| 3 | Juan Jesús Torres Carbonell | Secretario General de Administración Digital | Sin partido | 126.533 € |
| 4 | Pablo Arellano Pardo | Interventor General de la Administración del Estado | Sin partido | 120.220 € |
| 5 | Miguel Ruiz Gómez | Director del Gabinete del Ministro de Agricultura, Pesc | Sin partido | 116.270 € |
| 6 | José Antonio Marco Sanjuán | Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Centra | Sin partido | 109.704 € |
| 7 | Óscar Puente Santiago | Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible | PSOE | 108.111 € |
| 8 | Yolanda Díaz Pérez | Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía | Sumar | 104.631 € |
| 9 | María Ubarretxena Cid | Consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autog | Partido Nacionalista Vasc | 104.003 € |
| 10 | Ana De La Cueva Fernández | Presidenta del Consejo de Administración del Patrimonio | Sin partido | 103.756 € |
| 11 | Agustín Torres Herrero | Director general de la Administración General del Estad | Sin partido | 103.294 € |
| 12 | Miguel Ángel García Martín | Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Loc | Partido Popular | 103.080 € |
| 13 | Juan Ignacio Díaz Bidart | Director del Gabinete de la Ministra de Industria, Come | Sin partido | 101.725 € |
| 14 | Alejandra Del Río Novo | Directora de Gabinete de la Ministra de Política Territ | Sin partido | 101.373 € |
| 15 | Antonio Viejo Llorente | SECRETARIO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | Sin partido | 100.602 € |
| 16 | Fernando De Pablo Martín | Secretario General de Administración Digital | Sin partido | 100.602 € |
| 17 | Juan José García De La Cruz Herrero | Director del Gabinete de la Ministra de Defensa | Sin partido | 100.587 € |
| 18 | Fernando Grande-Marlaska Gómez | Ministro del Interior | PSOE | 99.758 € |
| 19 | María Del Mar Román Martínez | Directora de Gabinete de la Ministra de Política Territ | Sin partido | 99.666 € |
| 20 | Félix Bolaños García | Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con l | PSOE | 99.104 € |
El umbral del top 20
Para entrar en este ranking hay que superar los 99.104 € anuales que registra el último puesto. Por debajo de esa cifra ya no se entra entre los 20 ministros mejor pagados según los datos publicados.

Por qué algunos exministros cobran más que un ministro en activo
La cifra base de un ministro de cartera en España (77.538 €) es notablemente inferior a las que aparecen en los primeros puestos de este ranking. Las razones son varias:
- Acumulación de complementos: ministros que simultanean la cartera con la vicepresidencia del Gobierno suman complementos por dedicación específica.
- Indemnizaciones por cese: tras dejar el Ejecutivo, un exministro percibe durante hasta dos años el llamado "puente de plata", una indemnización mensual durante el periodo de incompatibilidad post-cargo.
- Salto a organismos públicos: muchos exministros ocupan presidencias de empresas públicas, agencias o consejos de administración con retribuciones reguladas por convenios distintos a los del Gobierno.
- Trienios acumulados: ministros con larga carrera previa en la función pública suman antigüedad que se refleja en la nómina.
Comparativa con la cúpula del Estado
| Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|
| Gobernador del Banco de España | ~200.000 € |
| Presidente de la CNMC | ~190.000 € |
| Presidente del Tribunal de Cuentas | ~165.000 € |
| Magistrado del Tribunal Supremo | ~150.000 € |
| Top 1 del ranking de ministros | 205.613 € |
| Presidente del Gobierno | 110.397 € |
| Ministro medio | 77.538 € |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes explorar el listado completo de ministros ordenado por sueldo y filtrar por legislatura, cartera y partido. La fuente son el Boletín Oficial del Estado, el Registro de Altos Cargos y los portales oficiales de transparencia.