Los 25 alcaldes de Cataluña mejor pagados
Ranking de los 25 alcaldes de Cataluña con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 120.929 €, encabezado por Jaume Collboni en Barcelona.
Cuánto cobran los alcaldes de Cataluña
Cataluña tiene 947 municipios, desde la capital, Barcelona —con 1,6 millones de habitantes—, hasta pequeños pueblos del Pirineo y de las comarcas interiores. La estructura municipal catalana se completa con comarcas y vegueries en algunos casos. La diversidad produce un mapa de alcaldes con retribuciones muy distintas.
Este ranking ordena a los 25 alcaldes y exalcaldes de Cataluña con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Top 25 alcaldes de Cataluña
| # | Alcalde | Municipio | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miquel Noguer I Planas | Banyoles | CM | 120.929 € |
| 2 | Jaume Collboni Cuadrado | Barcelona | Partit dels Socialistes d | 104.000 € |
| 3 | Laia Ortiz Castellví | Barcelona | Barcelona en Comú | 98.192 € |
| 4 | Jaume Asens I Llodrá | Barcelona | Barcelona en Comú | 98.192 € |
| 5 | Josep Maria Bagot Belfort | Riells I Viabrea | ERC-GIR-AM | 93.226 € |
| 6 | Jordi Viñas I Xifra | Salt | ERC-AM | 85.050 € |
| 7 | Antonio Balmón Arévalo | Cornellà De Llobregat | PSC-CP | 78.157 € |
| 8 | Carmela Fortuny I Camarena | Sant Cugat Del Vallès | PdeCAT | 77.847 € |
| 9 | Fèlix Larrosa Piqué | Lleida | PSC-UNITS-CP | 76.417 € |
| 10 | Jordi Ballart Pastor | Terrassa | TxT | 75.352 € |
| 11 | Marc Aloy I Guàrdia | Manresa | ERC-AM | 73.808 € |
| 12 | Pau Ricomà I Vallhonrat | Tarragona | ERC-MES-AM | 73.445 € |
| 13 | Sandra Guaita Esteruelas | Reus | PSC-CP | 73.219 € |
| 14 | Alfredo Vega López | Terrassa | PSC-CP | 71.444 € |
| 15 | Carles Pellicer Punyed | Reus | JxCAT-JUNTS | 71.196 € |
| 16 | Jordi Ballart I Pastor | Terrassa | TxT | 70.056 € |
| 17 | Miquel Pueyo Paris | Lleida | ERC-AM | 69.253 € |
| 18 | Josep Félix Ballesteros Casanova | Tarragona | PSC-CP | 69.040 € |
| 19 | Pau Ricomà | Tarragona | ERC | 69.040 € |
| 20 | Ana María Alba Aguilera | Sant Andreu De La Barca | PSC-CP | 68.537 € |
| 21 | Mireia Ingla Mas | Sant Cugat Del Vallès | ERC | 67.659 € |
| 22 | Miquel Pueyo I París | Lleida | ERC | 67.289 € |
| 23 | Carlos Cordon Nuñez | Cerdanyola Del Vallès | PSC-CP | 67.169 € |
| 24 | Pere Segura Xatruch | Vila-Seca | CM | 66.107 € |
| 25 | Maria Belén García Criado | Sant Joan Despí | PSC-CP | 65.780 € |
El umbral del top 25
Para entrar en este ranking hay que superar los 65.780 € anuales. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), encabeza habitualmente el ranking con retribuciones cercanas a 105.000 € anuales por la doble condición de alcalde de la capital y presidente del Área Metropolitana de Barcelona y de su entidad.

Las cifras del área metropolitana
El Área Metropolitana de Barcelona —Barcelona, L'Hospitalet, Badalona, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Sant Cugat— concentra a la mayoría de los alcaldes con sueldos altos. Las cifras se mueven en el rango de los 70.000-105.000 € anuales para los grandes municipios.
El catalán y la doble denominación
Muchos municipios catalanes mantienen la denominación oficial en catalán (L'Hospitalet de Llobregat, Lleida, Girona, Sant Cugat del Vallès), reflejada en el ranking. Los nombres pueden tener variantes históricas en castellano.
Comparativa con otras comunidades
| Comunidad | Top 1 alcalde | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|
| Madrid | José Luis Martínez-Almeida | (consulta su ficha) |
| Cataluña | Jaume Collboni | ~104.000 € |
| Comunidad Valenciana | (alcalde de Valencia) | (cifra alta) |
| Andalucía | (alcalde de Sevilla o Málaga) | (cifra alta) |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo de políticos de Cataluña y las fichas individuales de cada alcalde. La fuente son los Boletines Oficiales de la Provincia y los portales de transparencia municipales.