Las mujeres mejor pagadas en la Administración pública
Top 30 de mujeres con mayor sueldo público en España, con un sueldo medio de 52.485 €. Reguladores, altos órganos y gobiernos autonómicos.
Las mujeres mejor pagadas en la Administración pública española
¿Quiénes son las mujeres con sueldo público más alto en España? La respuesta dibuja un mapa formado por organismos reguladores, empresas públicas, altos órganos del Estado y gobiernos autonómicos: instituciones donde el cargo público de máxima responsabilidad está ocupado por una mujer.
Datos clave
- Mujeres registradas en sueldode.org: 4.618
- Mujeres con sueldo conocido: 3.969
- Sueldo medio: 52.485 €
Top 30 mujeres con mayor sueldo en la Administración
| # | Política | Cargo | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María Belén Gualda González | Presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | Sin partido | 237.986 € |
| 2 | Esperanza Casteleiro Llamazares | Directora del Centro Nacional de Inteligencia | Sin partido | 227.630 € |
| 3 | Margarita Delgado Tejero | Subgobernadora del Banco de España | Sin partido | 224.729 € |
| 4 | Rosa María Mateo Isasi | Administradora Provisional Única | Sin partido | 205.613 € |
| 5 | María Luisa Domínguez González | Presidenta de la Entidad Pública Empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias - ADIF | Sin partido | 179.911 € |
| 6 | Ana Dávila-Ponce De León Municio | Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el Gobierno de la Comunidad de Madrid | Partido Popular | 172.058 € |
| 7 | Inés Olóndriz De Moragas | Presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal | Sin partido | 169.282 € |
| 8 | Ana María Martínez-Pina García | Vicepresidenta | Sin partido | 158.673 € |
| 9 | Montserrat Martínez Parera | Vicepresidenta | Sin partido | 158.673 € |
| 10 | Adriana Moscoso Del Prado Hernández | Directora General de Industrias Culturales, Propiedad Intelectual y Cooperación | Sin partido | 158.280 € |
| 11 | María Del Mar Vaquero Periánez | Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y Justicia en el Gobierno de Aragón | PP | 157.874 € |
| 12 | Mercedes Gallizo Llamas | Presidenta | Sin partido | 157.351 € |
| 13 | María Isabel Valldecabres Ortiz | Directora de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda | Sin partido | 155.341 € |
| 14 | Encarnación Roca Trías | Vicepresidenta del Tribunal Constitucional | Sin partido | 146.795 € |
| 15 | Laura Díez Bueso | Magistrado del Tribunal Constitucional | Sin partido | 141.757 € |
| 16 | Concepción Espejel Jorquera | Magistrada del Tribunal Constitucional | Sin partido | 141.757 € |
| 17 | Marta Labata Salvador | Directora general - Barcelona Servicios Municipales, SA - BSM | Sin partido | 140.000 € |
| 18 | Isabel Goicoechea Aranguren | Subsecretaria del Interior | Sin partido | 135.381 € |
| 19 | María Carmen Crespo Díaz | Eurodiputada | PP | 135.063 € |
| 20 | Alicia Homs Ginel | Eurodiputada | PSOE | 135.063 € |
| 21 | María Del Pilar Paneque Sosa | Subsecretaria de Hacienda | Sin partido | 133.766 € |
| 22 | Inmaculada Sánchez Roca | Senadora | PSOE | 131.834 € |
| 23 | María Amparo Marco Gual | Senadora | PSOE | 131.834 € |
| 24 | María Hilda Jiménez Núñez | Directora general de la Función Pública | Sin partido | 131.775 € |
| 25 | Teresa Riesgo Alcaide | Secretaria general de Innovación | Sin partido | 130.867 € |
| 26 | Elena Hernáez Salguero | Consejera del Tribunal de Cuentas | Sin partido | 130.772 € |
| 27 | Enriqueta Chicano Jávega | Presidenta del Tribunal de Cuentas | Sin partido | 130.772 € |
| 28 | Isabel Fernández Torres | Consejera del Tribunal de Cuentas | Sin partido | 130.772 € |
| 29 | María Dolores Genaro Moya | Consejera del Tribunal de Cuentas | Sin partido | 130.772 € |
| 30 | María Del Rosario García Álvarez | Consejera del Tribunal de Cuentas | Sin partido | 130.772 € |
Tipos de cargo en cabeza del ranking
Tres bloques institucionales concentran los puestos más altos:
- Organismos reguladores y empresas públicas: la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Adif, el Banco de España, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Sus presidencias y direcciones generales figuran entre las retribuciones más altas del sector público español.
- Altos órganos del Estado: Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Tribunal de Cuentas, presidencias de cámaras parlamentarias.
- Gobiernos autonómicos: las consejerías de comunidades con política retributiva alta (Madrid, Cataluña, País Vasco) sitúan a sus titulares en horquillas comparables a las de los altos cargos del Estado.
Una nota metodológica
El campo `genero` en sueldode.org se rellena con la información disponible en las fuentes oficiales. La cobertura es alta para los altos cargos del Estado y para los parlamentarios; es parcial para alcaldes y concejales de municipios pequeños, donde las fuentes no siempre publican el dato. Esto significa que el ranking refleja con fidelidad el techo retributivo, pero la cifra agregada de "mujeres en la Administración pública" infraestima el total real, especialmente en el nivel local.
Lo que muestra el ranking
Una observación que se desprende del listado: el sueldo no depende del partido ni del color político del cargo. En el top 30 conviven mujeres del PSOE, PP, Sumar, Sin partido (cargos técnicos), Coalición Canaria y otros. La retribución sigue al rango orgánico del puesto, no a la sigla.
Cómo consultar los datos individuales
En sueldode.org puedes ver la ficha de cada una de las cargas del listado y filtrar el conjunto de la base de datos por sueldo, comunidad o cargo. La fuente son el Boletín Oficial del Estado, los boletines oficiales autonómicos y los portales oficiales de transparencia.