Ranking
Los 20 políticos mayores de 65 años mejor pagados
Ranking de los 20 políticos mayores de 65 años con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 546.000 €.
Los 20 políticos veteranos (mayores de 65 años) mejor pagados
¿Cuántos políticos mayores de 65 años siguen en activo en cargos de máxima responsabilidad? Más de los que se podría suponer. Este ranking ordena a los 20 políticos mayores de 65 años con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Ranking completo
| # | Nombre | Edad | Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Sevilla Segura | 70 | Presidente | 546.000 € |
| 2 | Josep Borrell Fontelles | 79 | Alto Representante para la Política Exterior y la Segur | 373.767 € |
| 3 | Luis De Guindos Jurado | 66 | Vicepresidente | 343.764 € |
| 4 | José Luis Escrivá Belmonte | 66 | Gobernador del Banco de España | 237.158 € |
| 5 | Guillermo Fernández Vara | 68 | Senador | 151.592 € |
| 6 | Miguel Ángel Santalices Vieira | 71 | Presidente de la Mesa | 144.156 € |
| 7 | José Antonio Bermúdez De Castro Fernández | 67 | Vicepresidente Segundo de la Mesa del Congreso | 144.074 € |
| 8 | Estefanía Beltrán De Heredia Arroniz | 66 | Senadora | 141.785 € |
| 9 | Juan Carlos Campo Moreno | 65 | Magistrado del Tribunal Constitucional | 141.757 € |
| 10 | Mertxe Aizpurua Arzallus | 66 | Diputada | 139.710 € |
| 11 | Francisco Javier Arenas Bocanegra | 69 | Senador | 138.378 € |
| 12 | José Manuel Barreiro Fernández | 69 | Senador | 138.378 € |
| 13 | María Amparo Valcarce García | 70 | Secretaria de Estado de Defensa | 136.143 € |
| 14 | Juan Carlos Girauta Vidal | 65 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 15 | Juan Ignacio Zoido Álvarez | 69 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 16 | Pilar Del Castillo Vera | 74 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 17 | Juan Fernando López Aguilar | 65 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 18 | Francisco José Millán Mon | 71 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 19 | José Ignacio Sánchez Amor | 66 | Eurodiputado | 135.063 € |
| 20 | Francisco Javier Zarzalejos Nieto | 66 | Eurodiputado | 135.063 € |
Lectura del ranking
El umbral para entrar en este top 20 está en 135.063 € anuales. Los puestos altos suelen corresponder a:
- Magistrados del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Consejo de Estado, cargos donde la jubilación opera tarde (72 años para magistrados del Supremo, mandatos no coincidentes con la legislatura para los demás).
- Presidentes y consejeros de organismos reguladores (Banco de España, CNMC, CNMV, Tribunal de Cuentas), con mandatos no renovables de 6-9 años.
- Diputados y senadores con larga trayectoria y trienios acumulados.
- Eurodiputados con experiencia internacional.
Comparativa intergeneracional
| Métrica | Menores de 40 | Mayores de 65 |
|---|---|---|
| Top 1 | 546.000 € | (ver tabla arriba) |
| Tipo de cargo dominante | Diputados, alcaldes, miembros de gobiernos | Magistrados, reguladores, expresidentes |
| Acumulación de trienios | Baja | Alta |
Los mayores de 65 tienden a ocupar cargos institucionales (magistrados, presidencias de organismos) más que cargos electos, y se benefician de la acumulación de antigüedad y trienios que multiplica la nómina.

Régimen específico de los grandes cargos
- Magistrados del Tribunal Supremo: jubilación obligatoria a los 72 años.
- Magistrados del Tribunal Constitucional: mandato de 9 años no renovable (puede empezarse con 60 y acabar con 69).
- Gobernador del Banco de España: mandato de 6 años no renovable.
- Diputado del Congreso: mandato de 4 años, sin límite de edad.