Los 25 alcaldes de Andalucía mejor pagados
Ranking de los 25 alcaldes de Andalucía con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 128.922 €.
Cuánto cobran los alcaldes de Andalucía
Andalucía es la comunidad autónoma más poblada de España, con 8 provincias y 786 municipios. Las grandes capitales —Sevilla, Málaga, Córdoba, Granada, Cádiz, Almería, Huelva, Jaén— concentran los puestos políticos mejor pagados, mientras que la inmensa mayoría de los municipios rurales sigue el modelo de alcaldes a tiempo parcial habitual del sur peninsular.
Este ranking ordena a los 25 alcaldes y exalcaldes de Andalucía con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Top 25 alcaldes de Andalucía
| # | Alcalde | Municipio | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Casero Navarro | Málaga | Partido Popular | 128.922 € |
| 2 | José Francisco Salado Escaño | Rincón De La Victoria | PP | 126.900 € |
| 3 | María José García-Pelayo Jurado | Jerez De La Frontera | PP | 107.065 € |
| 4 | José Luis Sanz Ruiz | Sevilla | Partido Popular | 95.685 € |
| 5 | Francisco De La Torre Prados | Málaga | Partido Popular | 95.501 € |
| 6 | Maria Angeles Muñoz Uriol | Marbella | PP | 95.465 € |
| 7 | Gabriel Amat Ayllón | Roquetas De Mar | PP | 88.534 € |
| 8 | Ana Maria Mula Redruello | Fuengirola | PP | 84.244 € |
| 9 | Carlos María Conde O´Donnell | Málaga | Partido Popular | 82.823 € |
| 10 | Juan Manuel Flores Cordero | Sevilla | PSOE | 80.616 € |
| 11 | Avelino De Barrionuevo Gener | Málaga | Partido Popular | 79.422 € |
| 12 | Francisco Javier Pomares Fuertes | Málaga | Partido Popular | 79.422 € |
| 13 | Jacobo Florido Gómez | Málaga | Partido Popular | 79.422 € |
| 14 | Susana Carillo Aparicio | Málaga | Partido Popular | 76.676 € |
| 15 | Juan Antonio Barrionuevo Fernández | Sevilla | PSOE | 76.267 € |
| 16 | Jose Luis David Guevara Garcia | Sevilla | PSOE | 75.680 € |
| 17 | Julio Millan Muñoz | Jaén | PSOE | 74.575 € |
| 18 | Francisco Javier Páez Vélez Bracho | Sevilla | PSOE | 74.564 € |
| 19 | Luisa María García Chamorro | Motril | PP | 74.562 € |
| 20 | Juan Carlos Cabrera Valera | Sevilla | PSOE | 73.675 € |
| 21 | María Francisca Carazo Villalonga | Granada | PP | 73.278 € |
| 22 | Clara Isabel Macias Morilla | Sevilla | PSOE | 73.260 € |
| 23 | María Rosa Sánchez Jiménez | Málaga | Partido Popular | 72.416 € |
| 24 | Noelia Losada Moreno | Málaga | Ciudadanos | 72.416 € |
| 25 | Jose Juan Franco Rodriguez | La Línea De La Concepción | LL100X100 | 71.994 € |
El umbral del top 25
Para entrar en este ranking hay que superar los 71.994 € anuales. Los puestos altos los suelen ocupar los alcaldes de las 8 capitales de provincia y los de los grandes municipios costeros (Málaga, Marbella, Algeciras, Jerez de la Frontera).

Las cifras del litoral
El litoral andaluz concentra municipios con presupuestos altos por la presión turística y de servicios: Marbella, Estepona, Mijas, Fuengirola, Torremolinos, Benalmádena, Roquetas de Mar, Almuñécar. Sus alcaldes cobran cifras comparables a las de capitales de provincia medianas.
Comparativa con otras comunidades
| Comunidad | Particularidad |
|---|---|
| Andalucía | Gran número de municipios costeros con presupuestos altos |
| Comunidad Valenciana | Idem (Costa Blanca, Costa del Azahar) |
| Cataluña | Costa Brava y Costa Daurada |
| Baleares | Singularidad insular y turística |
| Canarias | Idem (alcaldes con cifras altas en general) |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo de políticos de Andalucía y las fichas individuales. La fuente son los Boletines Oficiales de la Provincia y los portales de transparencia municipales.