Los 30 políticos del PSOE mejor pagados de España
Ranking de los 30 políticos del PSOE con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 546.000 €.
Los 30 políticos del PSOE mejor pagados de España
Este ranking ordena a los políticos del PSOE con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org, incluyendo dirigentes del partido, ministros del Gobierno, presidentes autonómicos, alcaldes y otros perfiles institucionales socialistas.
Ranking completo
| # | Nombre | Cargo | Comunidad | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Sevilla Segura | Presidente | Comunidad de Madrid | 546.000 € |
| 2 | Teresa Ribera Rodríguez | Vicepresidenta primera y comisaria de Competencia de la | — | 424.237 € |
| 3 | Josep Borrell Fontelles | Alto Representante para la Política Exterior y la Segur | — | 373.767 € |
| 4 | Francina Armengol I Socias | Presidenta de la Mesa del Congreso | Comunidad de Madrid | 254.887 € |
| 5 | Meritxell Batet Lamaña | Diputada | — | 236.710 € |
| 6 | Guillermo Fernández Vara | Senador | Comunidad de Madrid | 151.592 € |
| 7 | Salvador Illa Roca | Presidente | Cataluña | 146.636 € |
| 8 | Concepción Andreu Rodríguez | Senadora | Comunidad de Madrid | 145.851 € |
| 9 | Alfonso Rodríguez Gómez De Celis | Vicepresidente Primero de la Mesa del Congreso | Comunidad de Madrid | 144.074 € |
| 10 | Juan Espadas Cejas | Senador | Comunidad de Madrid | 141.785 € |
| 11 | Rafael Simancas Simancas | Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asu | Comunidad de Madrid | 141.312 € |
| 12 | Mercedes González Fernández | Directora de la Guardia Civil | Comunidad de Madrid | 138.162 € |
| 13 | Francisco Manuel Fajardo Palarea | Senador | Comunidad de Madrid | 137.551 € |
| 14 | María De Los Ángeles Luna Morales | Senadora | Comunidad de Madrid | 137.551 € |
| 15 | Juan Antonio Sagredo Marco | Senador | Comunidad de Madrid | 136.330 € |
| 16 | María Amparo Valcarce García | Secretaria de Estado de Defensa | Comunidad de Madrid | 136.143 € |
| 17 | Sandra Gómez López | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 18 | Idoia Mendia Cueva | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 19 | César Luena López | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 20 | José Carmelo Cepeda García De León | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 21 | Rosa María Serrano Sierra | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 22 | Jonás Fernández Álvarez | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 23 | Iratxe García Pérez | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 24 | Juan Fernando López Aguilar | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 25 | Lina Gálvez Muñoz | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 26 | Nicolás González Casares | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 27 | Alicia Homs Ginel | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 28 | Cristina Maestre Martín De Almagro | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 29 | Javier Moreno Sánchez | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 30 | José Ignacio Sánchez Amor | Eurodiputado | — | 135.063 € |
Lectura del ranking
Los nombres más altos del ranking del PSOE suelen pertenecer a excomisarios europeos, expresidentes autonómicos y exministros con cargos posteriores en organismos públicos. La cifra del top 1 (546.000 €) refleja la acumulación de complementos por carreras combinadas en el ámbito europeo y nacional.
Comparativa con los otros grandes partidos
| Comparativa | Top 1 |
|---|---|
| Top 1 PSOE | 546.000 € |
| Pedro Sánchez (presidente) | 110.397 € |
| María Jesús Montero (vicepresidenta) | (consulta su ficha) |
| Top 30 PP | (ver ranking) |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo del PSOE ordenado por sueldo y comparar con otras formaciones. La fuente son los portales de transparencia.
