Los 30 políticos del PP mejor pagados de España
Ranking de los 30 políticos del Partido Popular con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 343.764 €.
Los 30 políticos del PP mejor pagados de España
Este ranking ordena a los políticos del Partido Popular con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org, incluyendo cargos del PP, exministros, presidentes autonómicos, alcaldes y otros perfiles institucionales del partido.
Ranking completo
| # | Nombre | Cargo | Comunidad | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis De Guindos Jurado | Vicepresidente | — | 343.764 € |
| 2 | Pedro Manuel Rollán Ojeda | Senador | Comunidad de Madrid | 215.577 € |
| 3 | José Ángel Alonso Pérez | Senador | Comunidad de Madrid | 172.322 € |
| 4 | Ana Dávila-Ponce De León Municio | Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el | Comunidad de Madrid | 172.058 € |
| 5 | María Del Mar Vaquero Periánez | Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y J | Aragón | 157.874 € |
| 6 | Fernando Priego Chacón | Senador | Comunidad de Madrid | 156.716 € |
| 7 | Marta González Vázquez | Diputada en el Congreso | Comunidad de Madrid | 150.520 € |
| 8 | Paloma Martín Martín | Senadora | Comunidad de Madrid | 147.451 € |
| 9 | Javier Ignacio Maroto Aranzábal | Senador | Comunidad de Madrid | 145.851 € |
| 10 | Miguel Ángel Santalices Vieira | Presidente de la Mesa | Galicia | 144.156 € |
| 11 | José Antonio Bermúdez De Castro Fernández | Vicepresidente Segundo de la Mesa del Congreso | Comunidad de Madrid | 144.074 € |
| 12 | Alicia García Rodríguez | Senadora | Comunidad de Madrid | 141.785 € |
| 13 | Alejo Joaquín Miranda De Larra Arnaiz | Senador | Comunidad de Madrid | 138.378 € |
| 14 | Francisco Javier Arenas Bocanegra | Senador | Comunidad de Madrid | 138.378 € |
| 15 | José Manuel Barreiro Fernández | Senador | Comunidad de Madrid | 138.378 € |
| 16 | María Salom Coll | Senadora | Comunidad de Madrid | 138.378 € |
| 17 | José Antonio Monago Terraza | Senador | Comunidad de Madrid | 138.378 € |
| 18 | María Mar Blanco Garrido | Senadora | Comunidad de Madrid | 137.656 € |
| 19 | Eva Ortiz Vilella | Senadora | Comunidad de Madrid | 137.551 € |
| 20 | María Carmen Crespo Díaz | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 21 | Dolors Montserrat Montserrat | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 22 | Juan Ignacio Zoido Álvarez | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 23 | Raúl De La Hoz Quintano | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 24 | María Elena Nevado Del Campo | Eurodiputada | — | 135.063 € |
| 25 | Pilar Del Castillo Vera | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 26 | Rosa Estaràs Ferragut | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 27 | Esteban González Pons | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 28 | Antonio López-Istúriz White | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 29 | Gabriel Mato Adrover | Eurodiputado | — | 135.063 € |
| 30 | Francisco José Millán Mon | Eurodiputado | — | 135.063 € |
Lectura del ranking
Los nombres más altos suelen combinar presidencias autonómicas en gobiernos del PP, presidencias o consejerías de organismos donde el partido ha mantenido protagonismo, y exministros y excargos del Gobierno con indemnizaciones acumuladas. La cifra del top 1 (343.764 €) está por encima del presidente del Gobierno y refleja la acumulación de complementos específicos.
Comparativa con los otros grandes partidos
| Comparativa | Top 1 |
|---|---|
| Top 1 PP | 343.764 € |
| Cuca Gamarra (secretaria general PP) | 94.946 € |
| Alberto Núñez Feijóo (presidente PP) | (consulta su ficha) |
| Top 30 PSOE | (ver ranking) |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo del PP ordenado por sueldo y comparar con otras formaciones. La fuente son los portales de transparencia.
