Los 25 alcaldes de capital de provincia mejor pagados
Ranking de los 25 alcaldes de capital de provincia con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 128.922 €.
Los 25 alcaldes de capital de provincia mejor pagados
Las capitales de provincia concentran a los alcaldes con los sueldos más altos del nivel local. Cada alcalde español cobra lo que decida el pleno de su ayuntamiento dentro de los topes que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado según el tamaño del municipio. En las capitales —con presupuestos de cientos de millones y plantillas de miles de empleados— los topes son los más altos del escalafón municipal.
Este ranking ordena a los 25 alcaldes y exalcaldes de capitales de provincia con mayor sueldo bruto anual registrado en sueldode.org.
Ranking completo
| # | Alcalde | Capital | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Casero Navarro | Málaga | Partido Popular | 128.922 € |
| 2 | José Luis Martínez-Almeida Navasqüés | Madrid | Partido Popular | 110.688 € |
| 3 | María Inmaculada Sanz Otero | Madrid | Partido Popular | 106.239 € |
| 4 | Juan María Aburto Rique | Bilbao | EAJ / PNV | 105.557 € |
| 5 | Jaume Collboni Cuadrado | Barcelona | Partit dels Socialistes d | 104.000 € |
| 6 | Mauricio Valiente Ots | Madrid | Ahora Madrid | 103.902 € |
| 7 | Marta María Rivera De La Cruz | Madrid | PP | 103.848 € |
| 8 | Laia Ortiz Castellví | Barcelona | Barcelona en Comú | 98.192 € |
| 9 | Jaume Asens I Llodrá | Barcelona | Barcelona en Comú | 98.192 € |
| 10 | Nora Abete García | Bilbao | PSE-EE / PSOE | 97.585 € |
| 11 | Marta Ajuria Arribas | Bilbao | EAJ / PNV | 97.585 € |
| 12 | Maider Echevarria Garcia | Vitoria-Gasteiz | PSE-EE | 96.016 € |
| 13 | José Luis Sanz Ruiz | Sevilla | Partido Popular | 95.685 € |
| 14 | Francisco De La Torre Prados | Málaga | Partido Popular | 95.501 € |
| 15 | Eneko Goia Laso | Donostia/San Sebastián | EAJ-PNV | 94.605 € |
| 16 | Cristina Ayala Santamaria | Burgos | PP | 94.555 € |
| 17 | María José Catalá Verdet | Valencia | Partido Popular | 94.291 € |
| 18 | Natalia Chueca Muñoz | Zaragoza | Partido Popular | 88.929 € |
| 19 | Juan Giner Corell | Valencia | Partido Popular | 86.479 € |
| 20 | Dario Francisco Dolz Fernandez | Cuenca | PSOE | 83.530 € |
| 21 | Ricardo Barkala Zumelzu | Bilbao | EAJ / PNV | 83.201 € |
| 22 | Nekane Alonso Santamaría | Bilbao | EAJ / PNV | 83.201 € |
| 23 | María José Ferrer San Segundo | Valencia | Partido Popular | 83.197 € |
| 24 | Carlos María Conde O´Donnell | Málaga | Partido Popular | 82.823 € |
| 25 | José Francisco Ballesta Germán | Murcia | Partido Popular | 81.971 € |
El umbral del top 25
Para entrar en este ranking hay que superar los 81.971 € anuales que registra el último puesto. Las capitales de provincia con menor población —Soria, Teruel, Cuenca, Ávila, Segovia— tienen alcaldes que cobran significativamente menos por los topes legales asociados al tamaño del municipio.

Por qué los alcaldes de capitales cobran tanto
Hay tres factores que explican que estas cifras estén entre las más altas del nivel local:
- Topes legales escalonados: la Ley de Presupuestos Generales del Estado fija topes por tramos de población. Los alcaldes de los municipios mayores no pueden superar el sueldo de un secretario de Estado, pero esa cifra de referencia es elevada.
- Acumulación con presidencias de empresas municipales: agua, transporte, vivienda, residuos. Aunque la mayoría de presidencias de consejos no se remuneran de manera adicional, sí computan dietas y asistencias.
- Acumulación con presidencias de diputación: en algunos casos, el alcalde de una capital ostenta también la presidencia de la diputación provincial, sumando ambas retribuciones cuando lo permite la normativa.
Comparativa con otros cargos del nivel local y autonómico
| Cargo | Sueldo bruto anual aproximado |
|---|---|
| Top 1 capital de provincia | 128.922 € |
| Alcalde (media nacional) | 23.380 € |
| Concejal (media) | 58.866 € |
| Diputado (media) | 68.695 € |
| Consejero autonómico (media) | 70.841 € |
| Presidente autonómico (media) | 97.832 € |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org tenemos registrados 8.804 alcaldes y exalcaldes de toda España. La fuente son el Registro de Altos Cargos y los portales de transparencia municipales.