Los 50 consejeros autonómicos mejor pagados de España
Ranking de los 50 consejeros autonómicos con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 172.058 €, frente a una media de 70.841 €.
Los 50 consejeros autonómicos mejor pagados de España
El sueldo medio de un consejero autonómico en España es de 70.841 € brutos al año, pero la dispersión entre comunidades es notable. Las grandes regiones del eje mediterráneo y del norte aprueban presupuestos retributivos por encima de la media nacional, mientras que las comunidades pequeñas se sitúan claramente por debajo.
Este ranking ordena a los 50 consejeros y exconsejeros con mayor retribución bruta anual registrada en sueldode.org, con su comunidad autónoma y su partido.
Ranking completo
| # | Nombre | Comunidad | Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Dávila-Ponce De León Municio | Comunidad de Madrid | Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales en el | 172.058 € |
| 2 | María Del Mar Vaquero Periánez | Aragón | Vicepresidenta y Consejera de Presidencia, Economía y J | 157.874 € |
| 3 | Alfonso Sanz Portolés | Comunidad de Madrid | JEFE SECRETARÍA S.M. REY DON JUAN CARLOS y CONSEJERO DI | 147.878 € |
| 4 | Elena Hernáez Salguero | Comunidad de Madrid | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 5 | Diego Íñiguez Hernández | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 6 | Isabel Fernández Torres | Comunidad de Madrid | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 7 | María Dolores Genaro Moya | Comunidad de Madrid | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 8 | José Manuel Otero Lastres | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 9 | Miguel Ángel Torres Morato | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 10 | María Del Rosario García Álvarez | Comunidad de Madrid | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 11 | Rebeca Laliga Misó | Comunidad de Madrid | Consejera del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 12 | Joan Mauri Majós | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 13 | Javier Morillas Gómez | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 14 | Luis Antonio Ortiz De Mendívil Zorrilla. | Comunidad de Madrid | Consejero del Tribunal de Cuentas | 130.772 € |
| 15 | Magdalena Valerio Cordero | Comunidad de Madrid | Consejera Permanente del Consejo de Estado | 128.598 € |
| 16 | María Luisa Carcedo Roces | Comunidad de Madrid | Consejera permanente | 124.859 € |
| 17 | Miguel Rodríguez-Piñero Y Bravo-Ferrer | Comunidad de Madrid | Consejero permanente | 124.859 € |
| 18 | Miguel Herrero Y Rodríguez De Miñón | Comunidad de Madrid | Presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Po | 124.859 € |
| 19 | Fernando Ledesma Bartret | Comunidad de Madrid | Consejero permanente | 124.859 € |
| 20 | Alberto Aza Arias | Comunidad de Madrid | Consejero permanente | 124.859 € |
| 21 | José Luis Manzanares Samaniego | Comunidad de Madrid | Consejero permanente | 124.859 € |
| 22 | Enrique Alonso García | Comunidad de Madrid | Consejera permanente | 124.859 € |
| 23 | Paz Andrés Sáenz De Santa María | Comunidad de Madrid | Consejera permanente | 124.859 € |
| 24 | María Mercedes Zarzalejo Carbajo | Comunidad de Madrid | Consejera de Educación, Ciencia y Universidades del Gob | 124.852 € |
| 25 | Bernardo Lorenzo Almendros | Comunidad de Madrid | Consejero | 124.478 € |
| 26 | María Ortiz Aguilar | Comunidad de Madrid | Consejera | 121.423 € |
| 27 | Mariano Bacigalupo Saggese | Comunidad de Madrid | Consejero | 121.423 € |
| 28 | Victoria Camps Cervera | Comunidad de Madrid | Consejera | 119.778 € |
| 29 | Adela Asua Batarrita | Comunidad de Madrid | Consejera | 119.778 € |
| 30 | María Pilar Canedo Arrillaga | Comunidad de Madrid | Consejera | 115.855 € |
| 31 | Xabier Ormaetxea Garai | Comunidad de Madrid | Consejero | 115.855 € |
| 32 | Pilar Sánchez Núñez | Comunidad de Madrid | Consejera | 115.855 € |
| 33 | Carlos Aguilar Paredes | Comunidad de Madrid | Consejero | 115.855 € |
| 34 | Josep Maria Salas Prat | Comunidad de Madrid | Consejero | 115.855 € |
| 35 | Clotilde De La Higuera González | Comunidad de Madrid | Consejera | 114.822 € |
| 36 | Josep María Guinart Sola | Comunidad de Madrid | Consejero | 114.822 € |
| 37 | Benigno Valdés Díaz | Comunidad de Madrid | Consejero | 114.822 € |
| 38 | Francisco Javier Garzón Morales | Comunidad de Madrid | Consejero Delegado de la Entidad Pública Empresarial IC | 110.602 € |
| 39 | Pedro Maria Azpiazu Uriarte | País Vasco | CONSEJERO DE HACIENDA y ECONOMÍA | 106.839 € |
| 40 | Lucía Molares Pérez | — | Consejera Delegada de Empresa Pública Empresa Pública O | 105.920 € |
| 41 | Arantxa Tapia Otaegi | País Vasco | CONSEJERA DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD y MED | 105.634 € |
| 42 | Olatz Garamendi Landa | País Vasco | CONSEJERA DE GOBERNANZA PÚBLICA y AUTOGOBIERNO | 104.278 € |
| 43 | Bingen Zupiria Gorostidi | País Vasco | Consejero de Seguridad del Gobierno Vasco | 104.003 € |
| 44 | Javier Hurtado Domínguez | País Vasco | Consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno V | 104.003 € |
| 45 | Nerea Melgosa Vega | País Vasco | Consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico | 104.003 € |
| 46 | María Jesús San José López | País Vasco | Consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno V | 104.003 € |
| 47 | Denis Itxaso González | País Vasco | Consejero de Vivienda y Agenda Urbana | 104.003 € |
| 48 | Landelino Lavilla Alsina | Comunidad de Madrid | Consejero | 103.204 € |
| 49 | Pascual Fernández Martínez | — | Consejero Delegado de Canal de Isabel II | 103.090 € |
| 50 | Jorge Rodrigo Dominguez | Comunidad de Madrid | Consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras e | 103.080 € |
El umbral del top 50
Para entrar en este ranking hay que superar los 103.080 € anuales que registra el último puesto. Por debajo de esa cifra ya no se entra entre los 50 consejeros autonómicos mejor pagados.

Comunidades con mayor concentración de sueldos altos
Las comunidades autónomas con consejerías mejor remuneradas suelen ser Cataluña, País Vasco, Madrid y Andalucía, las cuatro grandes regiones con mayor presupuesto y plantillas. La Generalitat de Catalunya tiene un complemento por dedicación específico que sitúa a sus consellers (87.851 € de media) por encima de la media nacional. La Comunidad de Madrid aprueba en sus Presupuestos cifras también superiores a la media para sus consejeros.
Comparativa con otros cargos del Ejecutivo autonómico
| Cargo | Sueldo bruto anual de referencia |
|---|---|
| Presidente autonómico (media) | 97.832 € |
| Vicepresidente autonómico | ~101.749 € |
| Conseller de la Generalitat de Catalunya | 87.851 € |
| Consejero de la Comunidad de Madrid | ~87.000 € |
| Conseller de la Generalitat Valenciana | 75.000-85.000 € |
| Consejero autonómico (media nacional) | 70.841 € |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo de consejeros y filtrar por comunidad y por partido. Las cifras provienen de los portales oficiales de transparencia de las 17 comunidades autónomas.