Los 20 directores generales mejor pagados de España
Ranking de los 20 directores generales con mayor sueldo bruto anual. El primer puesto cobra 186.934 €, muy por encima de la media (73.830 €).
Los 20 directores generales mejor pagados de España
El sueldo medio de un director general en la Administración General del Estado es 73.830 € brutos al año, pero la base de datos de sueldode.org incluye también a directores generales de comunidades autónomas y de organismos públicos cuyas retribuciones pueden llegar a ser muy superiores.
Este top 20 recoge a los directores generales con mayor retribución bruta anual registrada, sumando los conceptos publicados oficialmente.
Ranking completo
| # | Nombre | Cargo | Partido | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Luis Arias Serrano | Director General de ENAIRE | Sin partido | 186.934 € |
| 2 | José Miguel Herrero Velasco | Director General de la Industria Alimentaria | Sin partido | 164.866 € |
| 3 | Adriana Moscoso Del Prado Hernández | Directora General de Industrias Culturales, Propiedad I | Sin partido | 158.280 € |
| 4 | Pere Calvet Tordera | Director general Ferrocarrils de la Generalitat de Cata | Sin partido | 146.977 € |
| 5 | Javier Ponce Martínez | Director General del Centro para el Desarrollo Tecnológ | Sin partido | 140.366 € |
| 6 | Marta Labata Salvador | Directora general - Barcelona Servicios Municipales, SA | Sin partido | 140.000 € |
| 7 | José Manuel Jiménez Blázquez | DIRECTOR General de Infraestructuras y Sostenibilidad A | Sin partido | 139.380 € |
| 8 | María Gámez Gámez | Directora General de la Guardia Civil | Sin partido | 134.789 € |
| 9 | María Hilda Jiménez Núñez | Directora general de la Función Pública | Sin partido | 131.775 € |
| 10 | Blanca Guinea Astobiza | Directora General de Alcaldía y Relaciones Instituciona | Sin partido | 128.973 € |
| 11 | Francisco Pardo Piqueras | Director General de la Policía | Sin partido | 128.386 € |
| 12 | Ángel Sánchez Rubio | Director - Dirección General | Sin partido | 124.520 € |
| 13 | Alberto Martínez Lacambra | Director General de la Entidad Pública Empresarial Red. | Sin partido | 123.257 € |
| 14 | Jordi Graells Costa | DIRECTOR GENERAL D'ATENCIÓ CIUTADANA | Sin partido | 120.774 € |
| 15 | Josep M Campistol Plana | Director general Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | Sin partido | 120.774 € |
| 16 | Anna Tarrach Colls | DIRECTORA GENERAL DE PRESSUPOSTOS | Sin partido | 120.389 € |
| 17 | Fidel Vázquez Alarcón | Director General de SEPES Entidad Pública Empresarial d | Sin partido | 120.123 € |
| 18 | David Cierco Jiménez De Parga | Director General de la Entidad Pública Empresarial Red. | Sin partido | 118.026 € |
| 19 | Miguel Ordozgoiti De La Rica | Director General de Servicios e Inspección del Minister | Sin partido | 116.804 € |
| 20 | Sergio Álvarez Camiña | Director General de Seguros y Fondos de Pensiones. | Sin partido | 113.012 € |
Por qué algunos directores generales cobran más que un ministro
El cargo de "director general" es uno de los más heterogéneos de la Administración. Cubre desde puestos de confianza dentro de un ministerio hasta presidencias y direcciones de empresas públicas y organismos autónomos con presupuesto y plantilla propios.

Las cifras más altas del ranking suelen corresponder a:
- Direcciones generales de organismos reguladores y agencias estatales (AESA, ENAIRE, IGAE, etc.).
- Direcciones generales de empresas públicas dependientes del Estado (Renfe, Adif, Aena, Correos, Loterías, Paradores).
- Direcciones generales de entidades reguladas por convenios laborales distintos a los de la AGE.
- Direcciones de patrimonios o entidades culturales con régimen retributivo específico.
La cifra del director general "puro" dentro de un ministerio se mantiene en el rango medio de 73.830 €. Las cifras superiores reflejan complementos específicos de organismos con autonomía retributiva.
Comparativa con la jerarquía de la AGE
| Cargo | Sueldo bruto anual aproximado |
|---|---|
| Subsecretario (media) | 100.519 € |
| Secretario de Estado (media) | 114.541 € |
| Secretario general (media) | 78.405 € |
| Director general (media) | 73.830 € |
| Top 1 directores generales | 186.934 € |
| Ministro (media) | 77.538 € |
Cómo consultar los datos en sueldode.org
En sueldode.org puedes ver el listado completo de directores generales ordenado por sueldo y filtrar por ministerio, comunidad autónoma y partido. La fuente son los portales de transparencia y el Registro de Altos Cargos.