Sueldos en el Congreso: Sumar vs Podemos
Comparativa de los 10 mejor pagados de Sumar/Comuns/IU y de Podemos en el Congreso, con sus posiciones en el Gobierno y la oposición.
Sueldos en el Congreso: Sumar vs Podemos
Tras la formación del Gobierno de coalición de noviembre de 2023, el espacio político a la izquierda del PSOE se reorganizó: Sumar —encabezado por Yolanda Díaz— entró en el Ejecutivo con varias carteras, mientras que Podemos se quedó fuera del Gobierno y mantuvo grupo parlamentario propio en el Congreso. Esta guía compara las retribuciones de los principales cargos de ambas formaciones.
Top 10 Sumar / Comuns / IU
| # | Nombre | Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerardo Pisarello Prados | Secretario Primero de la Mesa del Congreso | 142.343 € |
| 2 | Verónica Martínez Barbero | Diputada | 139.710 € |
| 3 | Aina Vidal Sáez | Diputada | 136.351 € |
| 4 | Jaume Asens Llodrà | Eurodiputado | 135.063 € |
| 5 | Alberto Ibáñez Mezquita | Diputado | 129.905 € |
| 6 | Vicenç Vidal Matas | Diputado | 129.905 € |
| 7 | Inés Arrimadas García | Diputada | 129.747 € |
| 8 | Sara Vilà Galán | Senadora | 126.564 € |
| 9 | María Soraya Rodríguez Ramos | Eurodiputado | 119.705 € |
| 10 | Maite Pagazaurtundúa Ruiz | Eurodiputado | 119.705 € |
Top 10 Podemos
| # | Nombre | Cargo | Sueldo bruto anual |
|---|---|---|---|
| 1 | Andoni Corrales Palacio | Portavoz de grupo | 136.100 € |
| 2 | Irene María Montero Gil | Eurodiputada | 135.063 € |
| 3 | Isabel Serra Sánchez | Eurodiputada | 135.063 € |
| 4 | Pablo Echenique Robba | Diputado | 129.747 € |
| 5 | Ione Belarra Urteaga | Diputada | 123.883 € |
| 6 | Ángela Rodríguez Martínez | Secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de | 123.694 € |
| 7 | Antón Gómez-Reino Varela | Diputado | 120.641 € |
| 8 | Idoia Villanueva Ruiz | Eurodiputado | 119.705 € |
| 9 | Miguel Urbán Crespo | Eurodiputado | 119.705 € |
| 10 | Eugenia Rodríguez Palop | Eurodiputado | 119.705 € |
Lectura comparada
| Métrica | Sumar / Comuns / IU | Podemos |
|---|---|---|
| Top 1 | 142.343 € | 136.100 € |
| Media top 10 | 130.900 € | 126.331 € |
| ¿En el Gobierno? | Sí (varias carteras) | No (oposición) |
Los dirigentes de Sumar que están en el Gobierno cobran las cifras de ministro (entre 84.000 y 105.000 € según cartera y complementos). Los dirigentes de Podemos que se quedaron en el Congreso perciben la asignación de diputado más los complementos por portavocía, lo que puede generar cifras tan altas o más que las de algunos ministros.
Las grandes figuras
- Yolanda Díaz (Sumar): vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo.
- Mónica García (Sumar): ministra de Sanidad.
- Ernest Urtasun (Sumar / Comú): ministro de Cultura.
- Sira Rego (Sumar / IU): ministra de Juventud e Infancia.
- Ione Belarra (Podemos): secretaria general y exministra.
Comparativa con otros grupos parlamentarios
| Comparativa | Top 1 | Media top 10 |
|---|---|---|
| Top 30 PP | (ver ranking) | — |
| Top 30 PSOE | (ver ranking) | — |
| Top 20 Vox | (ver ranking) | — |
Guías relacionadas
