Los 50 municipios donde el alcalde cobra más en España
Ranking de los 50 municipios españoles con el sueldo de alcalde más alto. Capitales, ciudades turísticas y áreas metropolitanas en cabeza.
Los 50 municipios donde el alcalde cobra más en España
Cuando se habla del sueldo de un alcalde, lo habitual es preguntar por la persona. Pero también podemos hacer la pregunta al revés: ¿en qué municipios cuesta más el primer cargo político? La respuesta dibuja un mapa que combina capitales de provincia, áreas metropolitanas y municipios turísticos con presupuestos altos.
Top 50 municipios por sueldo del alcalde
| # | Municipio | Comunidad | Sueldo bruto anual del alcalde |
|---|---|---|---|
| 1 | Rincón De La Victoria | Andalucía | 126.900 € |
| 2 | Banyoles | Cataluña | 120.929 € |
| 3 | Torrevieja | Comunidad Valenciana | 114.296 € |
| 4 | Jerez De La Frontera | Andalucía | 107.065 € |
| 5 | Madrid | Comunidad de Madrid | 106.169 € |
| 6 | Barcelona | Cataluña | 100.128 € |
| 7 | Marbella | Andalucía | 95.465 € |
| 8 | Donostia/San Sebastián | País Vasco | 94.605 € |
| 9 | Bilbao | País Vasco | 93.426 € |
| 10 | Riells I Viabrea | Cataluña | 93.226 € |
| 11 | Roquetas De Mar | Andalucía | 88.534 € |
| 12 | Las Rozas De Madrid | Comunidad de Madrid | 87.121 € |
| 13 | Pozuelo De Alarcón | Comunidad de Madrid | 86.950 € |
| 14 | Salt | Cataluña | 85.050 € |
| 15 | Getxo | País Vasco | 84.795 € |
| 16 | Burgos | Castilla y León | 84.707 € |
| 17 | Fuengirola | Andalucía | 84.244 € |
| 18 | Arona | Canarias | 83.054 € |
| 19 | Laudio/Llodio | País Vasco | 82.306 € |
| 20 | San Cristóbal De La Laguna | Canarias | 82.079 € |
| 21 | Vitoria-Gasteiz | País Vasco | 81.038 € |
| 22 | Elgoibar | País Vasco | 80.267 € |
| 23 | Beasain | País Vasco | 80.263 € |
| 24 | Valencia | Comunidad Valenciana | 80.080 € |
| 25 | Málaga | Andalucía | 79.803 € |
| 26 | Móstoles | Comunidad de Madrid | 79.652 € |
| 27 | Sevilla | Andalucía | 78.535 € |
| 28 | Mungia | País Vasco | 78.345 € |
| 29 | Derio | País Vasco | 78.311 € |
| 30 | Vigo | Galicia | 78.206 € |
| 31 | Cornellà De Llobregat | Cataluña | 78.157 € |
| 32 | Vila-Real | Comunidad Valenciana | 78.127 € |
| 33 | Zaragoza | Aragón | 78.123 € |
| 34 | Guadalajara | Castilla-La Mancha | 77.987 € |
| 35 | Iurreta | País Vasco | 77.962 € |
| 36 | Gernika-Lumo | País Vasco | 77.929 € |
| 37 | Basauri | País Vasco | 77.780 € |
| 38 | Zarautz | País Vasco | 77.598 € |
| 39 | A Coruña | Galicia | 77.532 € |
| 40 | Fuenlabrada | Comunidad de Madrid | 77.054 € |
| 41 | Barakaldo | País Vasco | 76.908 € |
| 42 | Lorca | Región de Murcia | 76.778 € |
| 43 | Mérida | Extremadura | 76.587 € |
| 44 | Badajoz | Extremadura | 76.475 € |
| 45 | Durango | País Vasco | 76.099 € |
| 46 | Erandio | País Vasco | 76.046 € |
| 47 | San Sebastián De Los Reyes | Comunidad de Madrid | 75.058 € |
| 48 | Alcobendas | Comunidad de Madrid | 75.000 € |
| 49 | Getafe | Comunidad de Madrid | 74.934 € |
| 50 | Orense-Ourense | — | 74.850 € |
Qué tienen en común los municipios del ranking
Tres tipos de municipio dominan los puestos altos:
- Grandes capitales: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza, Bilbao y otras capitales de provincia. Concentran población, presupuesto y servicios públicos a una escala que justifica una alta retribución del alcalde.
- Municipios turísticos y costeros con peso económico: Marbella, Torrevieja, San Bartolomé de Tirajana, Calviá, Salou. Su presupuesto, alimentado por la actividad turística, supera al de muchas capitales del interior.
- Áreas metropolitanas industriales: municipios próximos a Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia con tejido empresarial intenso y población elevada.
La diferencia entre el primer puesto y el cincuentavo es relativamente acotada: una vez por encima del tope retributivo aplicable a municipios de cierto tamaño, las cantidades convergen. Lo que más diferencia a los municipios del ranking entre sí es el complemento por dirección de empresas y consejos municipales que cada pleno asigna al alcalde, no la asignación base del cargo.
Por qué los topes están escalonados
La Ley de Presupuestos Generales del Estado fija el sueldo máximo de un alcalde según la población del municipio:
- En municipios de más de 500.000 habitantes, el alcalde no puede cobrar más que un secretario de Estado del Gobierno central.
- En municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes, hay un escalón inferior.
- A medida que se reduce el tamaño del municipio, baja también el tope retributivo permitido.
Este sistema busca un equilibrio: que la retribución refleje la responsabilidad efectiva del cargo (que depende del tamaño del municipio gobernado), pero sin exceder el nivel del Gobierno central. Por encima del tope, ningún pleno municipal puede asignar más, ni siquiera por unanimidad.
Cómo consultar tu municipio
En sueldode.org puedes ver el listado completo de alcaldes, filtrar por municipio o por comunidad autónoma y consultar la ficha individual de cada uno. Los datos proceden de los portales oficiales de transparencia y de los acuerdos de pleno publicados.