MO
Cargo histórico
Marina Ortega Otero
Vicesecretaria de la Mesa · PSOE
Sueldo bruto anual95.628 €
Mensual7969 €
Salario base2098 €
Dietas2587 €
- Cargo
- Vicesecretaria de la Mesa
- Partido
- PSOE
Biografía
Marina Ortega Otero ocupó el cargo de Vicesecretaria de la Mesa en representación de PSOE. Su sueldo público bruto anual asciende a 95.628,36 € (7.969,03 € mensuales). A lo largo de su trayectoria ha ocupado 3 cargos públicos previos, entre ellos el de Vicesecretaria de la Mesa desde 2020 en representación de PSOE, con un sueldo bruto anual de 95.628 €.
Cargos, sueldos y retribuciones
Vicesecretaria de la Mesa
PSOEDesde 2020| Salario bruto mensual | 7969,03 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 95.628,36 € |
| Salario base | 2098,14 € |
| Dietas | 2587,39 € |
| Suplementos | 3283,50 € |
Vicesecretaria de la Mesa
PSOEDesde 2020| Salario bruto mensual | 7969,03 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 95.628,36 € |
| Salario base | 2098,14 € |
| Dietas | 2587,39 € |
| Suplementos | 3283,50 € |
Diputada
PSOEDesde 2019| Salario bruto mensual | 6012,01 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 84.168,14 € |
| Salario base | 2981,86 € |
| Dietas | 1921,20 € |
| Suplementos | 1108,95 € |
Hemos sumado el complemento más alto por su cargo en varias comisiones
Diputada
PSOE2019–2019| Salario bruto mensual | 4903,06 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 68.642,84 € |
| Salario base | 2981,86 € |
| Dietas | 1921,20 € |
Retribución provisional a la espera de la conformación de la Junta de Portavoces y las comisiones
Otros políticos de PSOE
Ver todos →Información extraída de fuentes oficiales: Registro de Altos Cargos, Boletín Oficial del Estado y portales de transparencia de las administraciones públicas españolas.