Conselleira de Economía e Industria en la Xunta de Galicia
Partido PopularEn activo| Salario bruto mensual | 6034,49 € |
|---|
| Salario bruto anual | 84.482,88 € |
|---|
| Salario base | 5345,26 € |
|---|
| Suplementos | 398,14 € |
|---|
| Trienios | 291,08 € |
|---|
Sueldo calculado según los datos recogidos en el Portal de Transparencia de la Xunta de Galicia.
Diputada
Partido PopularInactivo| Salario bruto mensual | 4988,88 € |
|---|
| Salario bruto anual | 59.866,56 € |
|---|
Salario calculado según el régimen económico del año 2023, a la espera de que se apruebe el de 2024.
Conselleira de Economía, Industria e Innovación
Partido PopularDesde 2023| Salario bruto mensual | 5398,90 € |
|---|
| Salario bruto anual | 80.431,66 € |
|---|
| Salario base | 5164,51 € |
|---|
| Suplementos | 346,22 € |
|---|
| Trienios | 234,39 € |
|---|
Secretaria xeral técnica de Medio Ambiente
Sin partidoInactivo| Salario bruto mensual | 4135,33 € |
|---|
| Salario bruto anual | 57.894,68 € |
|---|
| Salario base | 56.166,88 € |
|---|
| Trienios | 1727,80 € |
|---|
Conselleira de Empleo e Igualdad
Partido Popular2020–2023| Salario bruto mensual | 5836,30 € |
|---|
| Salario bruto anual | 81.708,20 € |
|---|
| Salario base | 4868,16 € |
|---|
| Suplementos | 184,94 € |
|---|
| Trienios | 968,14 € |
|---|
Secretaria xeral técnica do Medio Rural
Sin partidoHasta 2020| Salario bruto mensual | 4562,81 € |
|---|
| Salario bruto anual | 63.879,28 € |
|---|
| Salario base | 59.750,20 € |
|---|
| Suplementos | 1677,00 € |
|---|
| Trienios | 2452,08 € |
|---|