Eva Granados Galiano
Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya · PSOE
- Cargo
- Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya
- Partido
- PSOE
Biografía
Eva Granados Galiano ocupó el cargo de Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya en representación de PSOE. Su sueldo público bruto anual asciende a 121.501,52 € (8.678,68 € mensuales). A lo largo de su trayectoria ha ocupado 3 cargos públicos previos, entre ellos el de Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya desde 2021 en representación de PSOE, con un sueldo bruto anual de 121.502 €.
Cargos, sueldos y retribuciones
Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya
PSOEDesde 2021| Salario bruto mensual | 8678,68 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 121.501,52 € |
| Salario base | 5614,11 € |
| Dietas | 1414,63 € |
| Suplementos | 1274,06 € |
| Pagas extra | 375,88 € |
Vicepresidenta segunda del Parlament de Catalunya
PSOEDesde 2021| Salario bruto mensual | 8678,68 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 121.501,52 € |
| Salario base | 5614,11 € |
| Dietas | 1414,63 € |
| Suplementos | 1274,06 € |
| Pagas extra | 375,88 € |
Senadora
PSOEHasta 2023| Salario bruto mensual | 8762,68 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 122.677,52 € |
| Salario base | 3096,42 € |
| Dietas | 1958,02 € |
| Suplementos | 3708,24 € |
Diputada
PSC2019–2021| Salario bruto mensual | 4712,33 € |
|---|---|
| Salario bruto anual | 63.143,36 € |
| Salario base | 2921,82 € |
| Dietas | 16.975,56 € |
| Suplementos | 375,88 € |
Sueldo base sin complementos. Solo hemos sumado los complementos de residencia a los miembros de la diputación permanente.
Otros políticos de PSOE
Ver todos →Información extraída de fuentes oficiales: Registro de Altos Cargos, Boletín Oficial del Estado y portales de transparencia de las administraciones públicas españolas.